手持式动平衡分析仪(北京天创尚邦仪器设备有限公司)的参数:
类型 | 便携式测振仪 | 品牌 | 天创 | 型号 | TB-2000A |
测量范围 | 30~19999rpm | 测量精度 | 1.0 | 频率范围 | 5Hz-20KHz |
尺寸 | 183X75X30(mm) | 电源 | 6节7号充电电池 | 重量 | 200(g) |
规格 | 便携式 |
我们的手持式动平衡分析仪厂家直销服务项目:服务、产品、后期负责、服务、技术等一条龙服务。
手持式动平衡分析仪(北京天创尚邦仪器设备有限公司)的参数:
类型 | 便携式测振仪 | 品牌 | 天创 | 型号 | TB-2000A |
测量范围 | 30~19999rpm | 测量精度 | 1.0 | 频率范围 | 5Hz-20KHz |
尺寸 | 183X75X30(mm) | 电源 | 6节7号充电电池 | 重量 | 200(g) |
规格 | 便携式 |
我们的手持式动平衡分析仪厂家直销服务项目:服务、产品、后期负责、服务、技术等一条龙服务。