机械隔膜计量泵(北京碧化科技有限公司)的参数:
往复单元 | 隔膜泵 | 品牌 | 帕斯菲达 | 型号 | 液压平衡隔膜计量泵 |
材质 | 工程塑料 | 驱动方式 | 电磁 | 性能 | 耐腐蚀 |
用途 | 计量泵 | 叶轮数目 | 其他 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 其他 | 叶轮吸入方式 | 其他 | 更大出口压力 | 0.7 |
额定流量 | 4.7 | 原理 | 隔膜泵 |
北京碧化科技有限公司以诚信、诚实、实力为企业文化,衷心感激机械隔膜计量泵的订做用户对于我们我企业的支持和信任和增援,创造顾客将来更辉煌美好!
机械隔膜计量泵(北京碧化科技有限公司)的参数:
往复单元 | 隔膜泵 | 品牌 | 帕斯菲达 | 型号 | 液压平衡隔膜计量泵 |
材质 | 工程塑料 | 驱动方式 | 电磁 | 性能 | 耐腐蚀 |
用途 | 计量泵 | 叶轮数目 | 其他 | 泵轴位置 | 卧式 |
叶轮结构 | 其他 | 叶轮吸入方式 | 其他 | 更大出口压力 | 0.7 |
额定流量 | 4.7 | 原理 | 隔膜泵 |
北京碧化科技有限公司以诚信、诚实、实力为企业文化,衷心感激机械隔膜计量泵的订做用户对于我们我企业的支持和信任和增援,创造顾客将来更辉煌美好!